Laporan Data Pending
Tanggal Cetak: 28/02/2026 10:42
| No | GI | Bay/Unit | Kategori | Deskripsi | Status | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GI PETUKANGAN | KEMBANGAN 1 | 4DX / STANDARISASI MICOM | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 2 | GI PETUKANGAN | KEMBANGAN 2 | 4DX / STANDARISASI MICOM | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 3 | GI PETUKANGAN | BINTARO 1 | 4DX / STANDARISASI MICOM | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 4 | GI PETUKANGAN | CIRENDEU 1 | 4DX / STANDARISASI 7SL87 | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 5 | GI PETUKANGAN | CIRENDEU 2 | 4DX / STANDARISASI 7SL87 | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 6 | GI PETUKANGAN | TRAFO 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 7 | GI PETUKANGAN | TRAFO 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 8 | GI PETUKANGAN | TRAFO 3 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 9 | GI PETUKANGAN | TRAFO 4 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 10 | GI PETUKANGAN | KEMBANGAN 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 11 | GI PETUKANGAN | KEMBANGAN 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 12 | GI PETUKANGAN | CIRENDEU 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 13 | GI PETUKANGAN | CIRENDEU 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 14 | GI PETUKANGAN | BINTARO 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 15 | GI PETUKANGAN | BINTARO 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 16 | GI PETUKANGAN | KOPEL | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 17 | GI PETUKANGAN | KEMBANGAN 1 | 4DX / AKTIVASI ISEFF | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 18 | GI PETUKANGAN | KEMBANGAN 2 | 4DX / AKTIVASI ISEFF | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 19 | GI PETUKANGAN | BINTARO 1 | 4DX / AKTIVASI ISEFF | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 20 | GI PETUKANGAN | TRAFO 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 21 | GI PETUKANGAN | TRAFO 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 22 | GI PETUKANGAN | TRAFO 3 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 23 | GI PETUKANGAN | TRAFO 4 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 24 | GI PETUKANGAN | KEMBANGAN 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 25 | GI PETUKANGAN | KEMBANGAN 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 26 | GI PETUKANGAN | CIRENDEU 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 27 | GI PETUKANGAN | CIRENDEU 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 28 | GI PETUKANGAN | BINTARO 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 29 | GI PETUKANGAN | BINTARO 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 30 | GI PETUKANGAN | KOPEL | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 31 | GI PETUKANGAN | TRAFO 1 | TRIPPING SBEF / - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 32 | GI PETUKANGAN | TRAFO 2 | TRIPPING SBEF / - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 33 | GI PETUKANGAN | TRAFO 3 | TRIPPING SBEF / - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 34 | GI PETUKANGAN | TRAFO 4 | TRIPPING SBEF / - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 35 | GI PETUKANGAN | TRAFO 1 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 36 | GI PETUKANGAN | TRAFO 2 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 37 | GI PETUKANGAN | TRAFO 3 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 38 | GI PETUKANGAN | TRAFO 4 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 39 | GIS ANTASARI | DURENTIGA 1 | 4DX / STANDARISASI MICOM |
✓ Bareng SKTT, BA belum |
Closed | 26/01/2026 |
| 40 | GIS ANTASARI | KEMANG 1 | 4DX / STANDARISASI MICOM |
✓ Sudah tanggal 27, Ba belum |
Closed | 26/01/2026 |
| 41 | GIS ANTASARI | KEMANG 2 | 4DX / STANDARISASI MICOM | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 42 | GIS ANTASARI | TRAFO 1 | 4DX / TIMER PICKUP NC GOOSE | MICOM P142 | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 43 | GIS ANTASARI | TRAFO 2 | 4DX / TIMER PICKUP NC GOOSE | MICOM P142 | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 44 | GIS ANTASARI | TRAFO 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 45 | GIS ANTASARI | TRAFO 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 46 | GIS ANTASARI | TRAFO 3 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 47 | GIS ANTASARI | DURENTIGA 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 48 | GIS ANTASARI | KEMANG 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 49 | GIS ANTASARI | KOPEL | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 50 | GIS ANTASARI | TRAFO 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 51 | GIS ANTASARI | TRAFO 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 52 | GIS ANTASARI | TRAFO 3 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 53 | GIS ANTASARI | DURENTIGA 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 54 | GIS ANTASARI | KEMANG 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 55 | GIS ANTASARI | KOPEL | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 56 | GIS ANTASARI | KEMANG 1 | 4DX / AKTIVASI ISEFF | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 57 | GIS ANTASARI | TRAFO 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 58 | GIS ANTASARI | TRAFO 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 59 | GIS ANTASARI | TRAFO 3 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 60 | GIS ANTASARI | DURENTIGA 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 61 | GIS ANTASARI | KEMANG 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 62 | GIS ANTASARI | KOPEL | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 63 | GIS ANTASARI | TRAFO 1 | TRIPPING SBEF / - |
✓ 20 JANUARI 2026 |
Closed | 10/01/2026 |
| 64 | GIS ANTASARI | TRAFO 2 | TRIPPING SBEF / - | 27 JANUARI 2026 | Closed | 10/01/2026 |
| 65 | GIS ANTASARI | TRAFO 1 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 66 | GIS ANTASARI | TRAFO 2 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 67 | GIS ANTASARI | TRAFO 3 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 68 | GIS BINTARO | PETUKANGAN 1 | 4DX / STANDARISASI MICOM | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 69 | GIS BINTARO | PETUKANGAN 2 | 4DX / STANDARISASI MICOM | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 70 | GIS BINTARO | BINTARO BARU 2 | 4DX / STANDARISASI MICOM | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 71 | GIS BINTARO | TRAFO 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 72 | GIS BINTARO | TRAFO 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 73 | GIS BINTARO | TRAFO 3 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 74 | GIS BINTARO | PETUKANGAN 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 75 | GIS BINTARO | PETUKANGAN 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 76 | GIS BINTARO | SERPONG 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 77 | GIS BINTARO | SERPONG 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 78 | GIS BINTARO | BINTARO BARU 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 79 | GIS BINTARO | BINTARO BARU 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 80 | GIS BINTARO | KOPEL | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 81 | GIS BINTARO | TRAFO 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 82 | GIS BINTARO | TRAFO 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 83 | GIS BINTARO | TRAFO 3 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 84 | GIS BINTARO | PETUKANGAN 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 85 | GIS BINTARO | PETUKANGAN 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 86 | GIS BINTARO | SERPONG 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 87 | GIS BINTARO | SERPONG 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 88 | GIS BINTARO | BINTARO BARU 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 89 | GIS BINTARO | BINTARO BARU 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 90 | GIS BINTARO | KOPEL | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 91 | GIS BINTARO | PETUKANGAN 1 | 4DX / AKTIVASI ISEFF | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 92 | GIS BINTARO | PETUKANGAN 2 | 4DX / AKTIVASI ISEFF | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 93 | GIS BINTARO | BINTARO BARU 2 | 4DX / AKTIVASI ISEFF | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 94 | GIS BINTARO | TRAFO 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 95 | GIS BINTARO | TRAFO 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 96 | GIS BINTARO | TRAFO 3 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 97 | GIS BINTARO | PETUKANGAN 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 98 | GIS BINTARO | PETUKANGAN 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 99 | GIS BINTARO | SERPONG 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 100 | GIS BINTARO | SERPONG 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 101 | GIS BINTARO | BINTARO BARU 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 102 | GIS BINTARO | BINTARO BARU 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 103 | GIS BINTARO | KOPEL | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 104 | GIS BINTARO | TRAFO 1 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 105 | GIS BINTARO | TRAFO 2 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 106 | GIS BINTARO | TRAFO 3 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 107 | GIS BINTARO BARU | BINTARO 2 | 4DX / STANDARISASI MICOM |
✓ Bareng Har OFF 09 Februari 2026 |
Closed | 26/01/2026 |
| 108 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 109 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 110 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 3 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 111 | GIS BINTARO BARU | BINTARO 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 112 | GIS BINTARO BARU | BINTARO 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 113 | GIS BINTARO BARU | KOPEL | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 114 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 115 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 116 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 3 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 117 | GIS BINTARO BARU | BINTARO 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 118 | GIS BINTARO BARU | BINTARO 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 119 | GIS BINTARO BARU | KOPEL | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 120 | GIS BINTARO BARU | BINTARO 2 | 4DX / AKTIVASI ISEFF |
✓ Bareng Har Off 9 Februari 2026 |
Closed | 26/01/2026 |
| 121 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 122 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 123 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 3 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 124 | GIS BINTARO BARU | BINTARO 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 125 | GIS BINTARO BARU | BINTARO 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 126 | GIS BINTARO BARU | KOPEL | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 127 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 1 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 128 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 2 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 129 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 3 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 130 | GIS CIRACAS | TRAFO 1 | 4DX / TIMER PICKUP NC GOOSE | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 131 | GIS CIRACAS | TRAFO 2 | 4DX / TIMER PICKUP NC GOOSE | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 132 | GIS CIRACAS | GANDARIA 2 | 4DX / STANDARISASI 7SL87 | Closed | 26/01/2026 | |
| 133 | GIS CIRACAS | TRAFO 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 134 | GIS CIRACAS | TRAFO 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 135 | GIS CIRACAS | GANDARIA 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 136 | GIS CIRACAS | GANDARIA 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS |
✓ Bareng Har Off Ciracas (03 Februari 2026) |
Closed | 26/01/2026 |
| 137 | GIS CIRACAS | KOPEL | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 138 | GIS CIRACAS | TRAFO 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 139 | GIS CIRACAS | TRAFO 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 140 | GIS CIRACAS | GANDARIA 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 141 | GIS CIRACAS | GANDARIA 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 142 | GIS CIRACAS | KOPEL | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 143 | GIS CIRACAS | TRAFO 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 144 | GIS CIRACAS | TRAFO 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 145 | GIS CIRACAS | GANDARIA 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 146 | GIS CIRACAS | GANDARIA 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 147 | GIS CIRACAS | KOPEL | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 148 | GIS CIRACAS | TRAFO 1 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 149 | GIS CIRACAS | TRAFO 2 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 150 | GIS CIRENDEU | GANDUL 1 | 4DX / STANDARISASI 7SL87 | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 151 | GIS CIRENDEU | GANDUL 2 | 4DX / STANDARISASI 7SL87 | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 152 | GIS CIRENDEU | PETUKANGAN 1 | 4DX / STANDARISASI 7SL87 | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 153 | GIS CIRENDEU | PETUKANGAN 2 | 4DX / STANDARISASI 7SL87 | MIGRASI DSS | Closed (Awal) | 26/01/2026 |
| 154 | GIS CIRENDEU | TRAFO 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 155 | GIS CIRENDEU | TRAFO 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 156 | GIS CIRENDEU | GANDUL 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 157 | GIS CIRENDEU | GANDUL 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 158 | GIS CIRENDEU | PETUKANGAN 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 159 | GIS CIRENDEU | PETUKANGAN 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 160 | GIS CIRENDEU | KOPEL | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 161 | GIS CIRENDEU | TRAFO 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 162 | GIS CIRENDEU | TRAFO 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 163 | GIS CIRENDEU | GANDUL 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 164 | GIS CIRENDEU | GANDUL 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 165 | GIS CIRENDEU | PETUKANGAN 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 166 | GIS CIRENDEU | PETUKANGAN 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 167 | GIS CIRENDEU | KOPEL | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 168 | GIS CIRENDEU | TRAFO 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 169 | GIS CIRENDEU | TRAFO 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 170 | GIS CIRENDEU | GANDUL 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 171 | GIS CIRENDEU | GANDUL 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 172 | GIS CIRENDEU | PETUKANGAN 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 173 | GIS CIRENDEU | PETUKANGAN 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 174 | GIS CIRENDEU | KOPEL | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 175 | GIS CIRENDEU | TRAFO 1 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 176 | GIS CIRENDEU | TRAFO 2 | 4DX / NON-CASCADE | Closed (Awal) | 10/01/2026 | |
| 177 | GIS GANDARIA | MINIATUR 1 | 4DX / STANDARISASI 7SL87 | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 178 | GIS GANDARIA | MINIATUR 2 | 4DX / STANDARISASI 7SL87 | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 179 | GIS GANDARIA | CIRACAS 2 | 4DX / STANDARISASI 7SL87 | Closed | 26/01/2026 | |
| 180 | GIS GANDARIA | TRAFO 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 181 | GIS GANDARIA | TRAFO 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 182 | GIS GANDARIA | CIBINONG 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 183 | GIS GANDARIA | CIBINONG 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 184 | GIS GANDARIA | MINIATUR 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 185 | GIS GANDARIA | MINIATUR 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 186 | GIS GANDARIA | CIRACAS 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 187 | GIS GANDARIA | CIRACAS 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 188 | GIS GANDARIA | KOPEL | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 189 | GIS GANDARIA | TRAFO 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 190 | GIS GANDARIA | TRAFO 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 191 | GIS GANDARIA | CIRACAS 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 192 | GIS GANDARIA | CIRACAS 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 193 | GIS GANDARIA | KOPEL | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | Closed (Awal) | 26/01/2026 | |
| 194 | GIS GANDARIA | TRAFO 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 195 | GIS GANDARIA | TRAFO 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 196 | GIS GANDARIA | MINIATUR 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 197 | GIS GANDARIA | MINIATUR 2 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
| 198 | GIS GANDARIA | CIRACAS 1 | 4DX / ONE POINT GND | Closed (Awal) | 15/01/2026 | |
