Informasi Jadwal
| GI | GIS CIRENDEU (CRDU) |
|---|---|
| Bay/Unit | TRAFO 2 trafo |
| Pekerjaan | HAR OFF TRAFO 2 GIS CIRENDEU |
| Tanggal | 21/02/2026 |
| Jenis | ROT |
| Keterangan | SEKALIAN PERBAIKAN PD DAN HAR BUS BAR |
| Status | Selesai |
| Dibuat oleh | Administrator (19/02/2026 01:54) |
| Diselesaikan | Administrator (24/02/2026 12:59) |
Anomali Open (0)
Tidak ada anomali open.
Pending Open (2)
4DX / TIMER PICKUP NC GOOSE
Tidak ada deskripsi
oleh Administrator
TRIPPING SBEF / -
Tidak ada deskripsi
oleh Administrator