Open: 60
Closed: 12
Closed (Awal): 242
Selesai: 80.9%
| No | GI | Bay/Unit | Kategori | Deskripsi | LKS | BA | Status | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | GIS BINTARO | TRAFO 2 | TRIPPING SBEF / - | - | - | Open | 10/01/2026 | - | |
| 122 | GIS BINTARO | TRAFO 3 | TRIPPING SBEF / - | - | - | Open | 10/01/2026 | - | |
| 123 | GIS BINTARO | TRAFO 1 | 4DX / NON-CASCADE | - | - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | - | |
| 124 | GIS BINTARO | TRAFO 2 | 4DX / NON-CASCADE | - | - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | - | |
| 125 | GIS BINTARO | TRAFO 3 | 4DX / NON-CASCADE | - | - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | - | |
| 126 | GIS BINTARO BARU | BINTARO 1 | 4DX / STANDARISASI MICOM | - | - | Open | 26/01/2026 | - | |
| 127 | GIS BINTARO BARU | BINTARO 2 | 4DX / STANDARISASI MICOM |
Bareng Har OFF 09 Februari 2026 |
- | - | Closed | 26/01/2026 | - |
| 128 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | - | - | Closed (Awal) | 26/01/2026 | - | |
| 129 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | - | - | Closed (Awal) | 26/01/2026 | - | |
| 130 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 3 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | - | - | Closed (Awal) | 26/01/2026 | - |