Open: 60
Closed: 12
Closed (Awal): 242
Selesai: 80.9%
| No | GI | Bay/Unit | Kategori | Deskripsi | LKS | BA | Status | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GI PETUKANGAN | TRAFO 1 | TRIPPING SBEF / - | - | - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | - | |
| 32 | GI PETUKANGAN | TRAFO 2 | TRIPPING SBEF / - | - | - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | - | |
| 33 | GI PETUKANGAN | TRAFO 3 | TRIPPING SBEF / - | - | - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | - | |
| 34 | GI PETUKANGAN | TRAFO 4 | TRIPPING SBEF / - | - | - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | - | |
| 35 | GI PETUKANGAN | TRAFO 1 | 4DX / NON-CASCADE | - | - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | - | |
| 36 | GI PETUKANGAN | TRAFO 2 | 4DX / NON-CASCADE | - | - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | - | |
| 37 | GI PETUKANGAN | TRAFO 3 | 4DX / NON-CASCADE | - | - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | - | |
| 38 | GI PETUKANGAN | TRAFO 4 | 4DX / NON-CASCADE | - | - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | - | |
| 39 | GIS ANTASARI | DURENTIGA 1 | 4DX / STANDARISASI MICOM |
Bareng SKTT, BA belum |
- | - | Closed | 26/01/2026 | - |
| 40 | GIS ANTASARI | KEMANG 1 | 4DX / STANDARISASI MICOM |
Sudah tanggal 27, Ba belum |
- | - | Closed | 26/01/2026 | - |