Open: 60
Closed: 12
Closed (Awal): 242
Selesai: 80.9%
| No | GI | Bay/Unit | Kategori | Deskripsi | LKS | BA | Status | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | GIS BINTARO | BINTARO BARU 1 | 4DX / ONE POINT GND | - | - | Closed (Awal) | 15/01/2026 | - | |
| 102 | GIS BINTARO | BINTARO BARU 2 | 4DX / ONE POINT GND | - | - | Closed (Awal) | 15/01/2026 | - | |
| 103 | GIS BINTARO | KOPEL | 4DX / ONE POINT GND | - | - | Closed (Awal) | 15/01/2026 | - | |
| 104 | GIS BINTARO | TRAFO 1 | 4DX / NON-CASCADE | - | - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | - | |
| 105 | GIS BINTARO | TRAFO 2 | 4DX / NON-CASCADE | - | - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | - | |
| 106 | GIS BINTARO | TRAFO 3 | 4DX / NON-CASCADE | - | - | Closed (Awal) | 10/01/2026 | - | |
| 107 | GIS BINTARO BARU | BINTARO 2 | 4DX / STANDARISASI MICOM |
Bareng Har OFF 09 Februari 2026 |
- | - | Closed | 26/01/2026 | - |
| 108 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | - | - | Closed (Awal) | 26/01/2026 | - | |
| 109 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | - | - | Closed (Awal) | 26/01/2026 | - | |
| 110 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 3 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | - | - | Closed (Awal) | 26/01/2026 | - |