Open: 60
Closed: 12
Closed (Awal): 242
Selesai: 80.9%
| No | GI | Bay/Unit | Kategori | Deskripsi | LKS | BA | Status | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | GIS BINTARO BARU | BINTARO 1 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | - | - | Closed (Awal) | 26/01/2026 | - | |
| 112 | GIS BINTARO BARU | BINTARO 2 | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | - | - | Closed (Awal) | 26/01/2026 | - | |
| 113 | GIS BINTARO BARU | KOPEL | 4DX / PENGGANTIAN TERMINAL BLADE SF6 KOMPARTEMEN GIS | - | - | Closed (Awal) | 26/01/2026 | - | |
| 114 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | - | - | Closed (Awal) | 26/01/2026 | - | |
| 115 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | - | - | Closed (Awal) | 26/01/2026 | - | |
| 116 | GIS BINTARO BARU | TRAFO 3 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | - | - | Closed (Awal) | 26/01/2026 | - | |
| 117 | GIS BINTARO BARU | BINTARO 1 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | - | - | Closed (Awal) | 26/01/2026 | - | |
| 118 | GIS BINTARO BARU | BINTARO 2 | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | - | - | Closed (Awal) | 26/01/2026 | - | |
| 119 | GIS BINTARO BARU | KOPEL | 4DX / GLAND KABEL WIRING ARUS DLL | - | - | Closed (Awal) | 26/01/2026 | - | |
| 120 | GIS BINTARO BARU | BINTARO 2 | 4DX / AKTIVASI ISEFF |
Bareng Har Off 9 Februari 2026 |
- | - | Closed | 26/01/2026 | - |